TABELA DE MEDIDAS — CAMISETAS ADULTAS
As medidas abaixo estão em centímetros e podem apresentar pequena variação de fabricação.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 73 cm | 53 cm | 23 cm |
| M | 75 cm | 55,5 cm | 23,5 cm |
| G | 77 cm | 58,5 cm | 25 cm |
| GG | 79 cm | 60,5 cm | 27 cm |
TABELA DE MEDIDAS — CAMISETAS INFANTIS
As medidas abaixo estão em centímetros e podem apresentar pequena variação de fabricação.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| 08 | 55 cm | 40 cm | 14 cm |
| 10 | 59,5 cm | 43 cm | 15 cm |
| 12 | 65 cm | 46 cm | 17,5 cm |
| 14 | 68,5 cm | 47,5 cm | 18,5 cm |
| 16 | 72 cm | 49,5 cm | 19 cm |
TABELA DE MEDIDAS — CAMISETAS FEMININAS
As medidas abaixo referem-se às medidas corporais recomendadas para cada tamanho.
| Medida | P (36) | M (38/40) | G (42/44) | GG (46/48) |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 86 cm | 90 - 94 cm | 98 - 104 cm | 110 - 116 cm |
| Cintura | 68 cm | 72 - 76 cm | 80 - 86 cm | 92 - 98 cm |
| Quadril | 98 cm | 102 - 106 cm | 110 - 116 cm | 122 - 128 cm |
COMO MEDIR
• Comprimento: do ponto mais alto da gola até a barra inferior da camiseta.
• Largura: de uma lateral à outra, na altura do peito.
• Manga: da costura do ombro até a extremidade da manga.
• Busto: circunferência da parte mais larga do peito.
• Cintura: circunferência da região mais estreita da cintura.
• Quadril: circunferência da parte mais larga do quadril.
IMPORTANTE
As medidas podem apresentar pequena variação devido ao processo de fabricação.
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para um caimento mais confortável.